Ginetta F400 vs 테크룰즈 렌 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Ginetta F400 | 테크룰즈 렌 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4220 | 4694 | +474 |
| 전폭 | 2130 | 2048 | -82 |
| 전고 | 1170 | 1200 | +30 |
| 축거 | 2675 | 2724 | +49 |
| 공차중량(kg) | 1036 | 1630 | +594 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4220×2130×1170 | 4694×2048×1200 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.