헤네시 베놈 GT vs Bond Bug 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 헤네시 베놈 GT | Bond Bug | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4666 | 2743 | -1923 |
| 전폭 | 1961 | 1219 | -742 |
| 전고 | 1135 | 1219 | +84 |
| 축거 | 2799 | 1829 | -970 |
| 공차중량(kg) | 1244 | 373 | -871 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4666×1961×1135 | 2743×1219×1219 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.