Honda Civic SL/SS/SR/ST/VC/WD vs Dome Zero 크기 비교
기준 차
Honda Civic SL/SS/SR/ST/VC/WD
1979–1983 · 3760×1580×1350mm · 바꾸기
비교할 차
Dome Zero
1978–1978 · 3980×1770×980mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Honda Civic SL/SS/SR/ST/VC/WD | Dome Zero | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3760 | 3980 | +220 |
| 전폭 | 1580 | 1770 | +190 |
| 전고 | 1350 | 980 | -370 |
| 축거 추정 포함 | 2250 | 2388 | +138 |
| 공차중량(kg) | 720 | 920 | +200 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3760×1580×1350 | 3980×1770×980 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.