Honda Project 2&4 vs Ruf CTR2 크기 비교
기준 차
Honda Project 2&4
2015–2015 · 3040×1849×996mm · 바꾸기
비교할 차
Ruf CTR2
1995–1997 · 4290×1735×1300mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Honda Project 2&4 | Ruf CTR2 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3040 | 4290 | +1250 |
| 전폭 | 1849 | 1735 | -114 |
| 전고 | 996 | 1300 | +304 |
| 축거 | 2802 | 2271 | -531 |
| 공차중량(kg) | 405 | 1358 | +953 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3040×1849×996 | 4290×1735×1300 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.