Hongqi H9 1세대 vs 테크룰즈 렌 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Hongqi H9 1세대 | 테크룰즈 렌 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5137 | 4694 | -443 |
| 전폭 | 1904 | 2048 | +144 |
| 전고 | 1493 | 1200 | -293 |
| 축거 | 3060 | 2724 | -336 |
| 공차중량(kg) | 1875 | 1630 | -245 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5137×1904×1493 | 4694×2048×1200 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.