Huasong 7 vs Bantam BRC-40 크기 비교
기준 차
Huasong 7
2014–2020 · 5005×1909×1935mm · 바꾸기
비교할 차
Bantam BRC-40
1940–1943 · 3240×1430×1780mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Huasong 7 | Bantam BRC-40 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5005 | 3240 | -1765 |
| 전폭 | 1909 | 1430 | -479 |
| 전고 | 1935 | 1780 | -155 |
| 축거 | 2990 | 2020 | -970 |
| 공차중량(kg) | 2030 | 950 | -1080 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5005×1909×1935 | 3240×1430×1780 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.