현대 스텔라 vs 9ff GT9 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 현대 스텔라 | 9ff GT9 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4416 | 4733 | +317 |
| 전폭 | 1716 | 1860 | +144 |
| 전고 | 1372 | 1180 | -192 |
| 축거 | 2579 | 2650 | +71 |
| 공차중량(kg) | 1000 | 1240 | +240 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4416×1716×1372 | 4733×1860×1180 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.