인피니티 QX80 1세대 JA60 vs Ruf CTR2 크기 비교
기준 차
인피니티 QX80 1세대 JA60
2004–2010 · 5255×2002×1956mm · 바꾸기
비교할 차
Ruf CTR2
1995–1997 · 4290×1735×1300mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | 인피니티 QX80 1세대 JA60 | Ruf CTR2 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5255 | 4290 | -965 |
| 전폭 | 2002 | 1735 | -267 |
| 전고 | 1956 | 1300 | -656 |
| 축거 | 3129 | 2271 | -858 |
| 공차중량(kg) | 2539 | 1358 | -1181 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5255×2002×1956 | 4290×1735×1300 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.