International Travelall 4세대 vs Bond Bug 크기 비교
기준 차
International Travelall 4세대
1969–1975 · 5179×1971×1689mm · 바꾸기
비교할 차
Bond Bug
1970–1974 · 2743×1219×1219mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | International Travelall 4세대 | Bond Bug | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5179 | 2743 | -2436 |
| 전폭 | 1971 | 1219 | -752 |
| 전고 | 1689 | 1219 | -470 |
| 축거 | 3023 | 1829 | -1194 |
| 공차중량(kg) | 1919 | 373 | -1546 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5179×1971×1689 | 2743×1219×1219 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.