Jeep FJ vs Bond Bug 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Jeep FJ | Bond Bug | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3429 | 2743 | -686 |
| 전폭 | 1643 | 1219 | -424 |
| 전고 | 2289 | 1219 | -1070 |
| 축거 | 2057 | 1829 | -228 |
| 공차중량(kg) | 1814 | 373 | -1441 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3429×1643×2289 | 2743×1219×1219 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.