JMC Yuhu JMC Yuhu 域虎 vs Bond Bug 크기 비교
기준 차
JMC Yuhu JMC Yuhu 域虎
2012–현재 · 5222×1828×1710mm · 바꾸기
비교할 차
Bond Bug
1970–1974 · 2743×1219×1219mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | JMC Yuhu JMC Yuhu 域虎 | Bond Bug | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5222 | 2743 | -2479 |
| 전폭 | 1828 | 1219 | -609 |
| 전고 | 1710 | 1219 | -491 |
| 축거 | 3085 | 1829 | -1256 |
| 공차중량(kg) | 2580 | 373 | -2207 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5222×1828×1710 | 2743×1219×1219 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.