Kaiser M715 vs 비야디 e2 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Kaiser M715 | 비야디 e2 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5328 | 4240 | -1088 |
| 전폭 | 2159 | 1760 | -399 |
| 전고 | 2228 | 1530 | -698 |
| 축거 추정 포함 | 3197 | 2610 | -587 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 1330 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5328×2159×2228 | 4240×1760×1530 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.