기아 모하비 HM vs 9ff GT9 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 기아 모하비 HM | 9ff GT9 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4880 | 4733 | -147 |
| 전폭 | 1915 | 1860 | -55 |
| 전고 | 1765 | 1180 | -585 |
| 축거 | 2895 | 2650 | -245 |
| 공차중량(kg) | 1965 | 1240 | -725 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4880×1915×1765 | 4733×1860×1180 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.