기아 리오 3세대 QB vs 비야디 e7 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 기아 리오 3세대 QB | 비야디 e7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4120 | 4780 | +660 |
| 전폭 | 1700 | 1900 | +200 |
| 전고 | 1470 | 1515 | +45 |
| 축거 | 2570 | 2820 | +250 |
| 공차중량(kg) | 1115 | 1499 | +384 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4120×1700×1470 | 4780×1900×1515 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.