란치아 델타 1세대 vs AMC AMX 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 란치아 델타 1세대 | AMC AMX | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3885 | 4496 | +611 |
| 전폭 | 1620 | 1803 | +183 |
| 전고 | 1380 | 1295 | -85 |
| 축거 | 2475 | 2464 | -11 |
| 공차중량(kg) | 955 | 1361 | +406 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3885×1620×1380 | 4496×1803×1295 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.