Manic GT PAI vs 아크폭스 S3 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Manic GT PAI | 아크폭스 S3 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4127 | 4916 | +789 |
| 전폭 | 1500 | 1900 | +400 |
| 전고 | 1143 | 1480 | +337 |
| 축거 | 2280 | 2876 | +596 |
| 공차중량(kg) | 658 | 1630 | +972 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4127×1500×1143 | 4916×1900×1480 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.