Maruti Suzuki Gypsy vs 울티마 에볼루션 크기 비교
기준 차
Maruti Suzuki Gypsy
1985–2018 · 4010×1540×1875mm · 바꾸기
비교할 차
울티마 에볼루션
2015–현재 · 4000×1850×1070mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Maruti Suzuki Gypsy | 울티마 에볼루션 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4010 | 4000 | -10 |
| 전폭 | 1540 | 1850 | +310 |
| 전고 | 1875 | 1070 | -805 |
| 축거 | 2375 | 2560 | +185 |
| 공차중량(kg) | 985 | 950 | -35 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4010×1540×1875 | 4000×1850×1070 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.