마쓰다 후라이 vs AMC Gremlin 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 마쓰다 후라이 | AMC Gremlin | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4563 | 4097 | -466 |
| 전폭 | 1956 | 1793 | -163 |
| 전고 | 977 | 1316 | +339 |
| 축거 | 2790 | 2438 | -352 |
| 공차중량(kg) | 675 | 1194 | +519 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4563×1956×977 | 4097×1793×1316 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.