마쓰다 후라이 vs Dome Zero 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 마쓰다 후라이 | Dome Zero | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4563 | 3980 | -583 |
| 전폭 | 1956 | 1770 | -186 |
| 전고 | 977 | 980 | +3 |
| 축거 추정 포함 | 2790 | 2388 | -402 |
| 공차중량(kg) | 675 | 920 | +245 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4563×1956×977 | 3980×1770×980 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.