마쓰다 그랜드 패밀리아 vs Bond Bug 크기 비교
기준 차
마쓰다 그랜드 패밀리아
1971–1978 · 4075×1595×1375mm · 바꾸기
비교할 차
Bond Bug
1970–1974 · 2743×1219×1219mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | 마쓰다 그랜드 패밀리아 | Bond Bug | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4075 | 2743 | -1332 |
| 전폭 | 1595 | 1219 | -376 |
| 전고 | 1375 | 1219 | -156 |
| 축거 | 2310 | 1829 | -481 |
| 공차중량(kg) | 930 | 373 | -557 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4075×1595×1375 | 2743×1219×1219 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.