마쓰다 그랜드 패밀리아 vs Dome Zero 크기 비교
기준 차
마쓰다 그랜드 패밀리아
1971–1978 · 4075×1595×1375mm · 바꾸기
비교할 차
Dome Zero
1978–1978 · 3980×1770×980mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | 마쓰다 그랜드 패밀리아 | Dome Zero | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4075 | 3980 | -95 |
| 전폭 | 1595 | 1770 | +175 |
| 전고 | 1375 | 980 | -395 |
| 축거 추정 포함 | 2310 | 2388 | +78 |
| 공차중량(kg) | 930 | 920 | -10 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4075×1595×1375 | 3980×1770×980 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.