MG 7 1세대 vs AMC Pacer 크기 비교
치수 차이
| 항목 | MG 7 1세대 | AMC Pacer | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4749 | 4364 | -385 |
| 전폭 | 1761 | 1963 | +202 |
| 전고 | 1421 | 1341 | -80 |
| 축거 | 2749 | 2540 | -209 |
| 공차중량(kg) | 1500 | 1361 | -139 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4749×1761×1421 | 4364×1963×1341 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.