미니 vs Arrival Van 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 미니 | Arrival Van | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3054 | 5100 | +2046 |
| 전폭 | 1410 | 2340 | +930 |
| 전고 | 1346 | 2730 | +1384 |
| 축거 | 2036 | 3550 | +1514 |
| 공차중량(kg) | 580 | 2275 | +1695 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3054×1410×1346 | 5100×2340×2730 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.