미니 vs BMW Z4 (E89) 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 미니 | BMW Z4 (E89) | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3054 | 4239 | +1185 |
| 전폭 | 1410 | 1790 | +380 |
| 전고 | 1346 | 1291 | -55 |
| 축거 | 2036 | 2495 | +459 |
| 공차중량(kg) | 580 | 1420 | +840 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3054×1410×1346 | 4239×1790×1291 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.