미니 vs Eagle Vision 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 미니 | Eagle Vision | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3054 | 5121 | +2067 |
| 전폭 | 1410 | 1890 | +480 |
| 전고 | 1346 | 1417 | +71 |
| 축거 | 2036 | 2870 | +834 |
| 공차중량(kg) | 580 | 1529 | +949 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3054×1410×1346 | 5121×1890×1417 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.