Mitsubishi Minica 2nd generation vs Packard Hawk 크기 비교
기준 차
Mitsubishi Minica 2nd generation
1969–1973 · 2995×1295×1305mm · 바꾸기
비교할 차
Packard Hawk
1958–1958 · 5212×1811×1387mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Mitsubishi Minica 2nd generation | Packard Hawk | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 2995 | 5212 | +2217 |
| 전폭 | 1295 | 1811 | +516 |
| 전고 | 1305 | 1387 | +82 |
| 축거 | 1900 | 3061 | +1161 |
| 공차중량(kg) | 445 | 1574 | +1129 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 2995×1295×1305 | 5212×1811×1387 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.