Mobilize Duo vs 테크룰즈 렌 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Mobilize Duo | 테크룰즈 렌 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 2430 | 4694 | +2264 |
| 전폭 | 1300 | 2048 | +748 |
| 전고 | 1460 | 1200 | -260 |
| 축거 추정 포함 | 1458 | 2724 | +1266 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 1630 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 2430×1300×1460 | 4694×2048×1200 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.