Nammi 01 vs AMC Gremlin 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Nammi 01 | AMC Gremlin | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4030 | 4097 | +67 |
| 전폭 | 1810 | 1793 | -17 |
| 전고 | 1570 | 1316 | -254 |
| 축거 | 2660 | 2438 | -222 |
| 공차중량(kg) | 1312 | 1194 | -118 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4030×1810×1570 | 4097×1793×1316 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.