니오 EC6 2세대 vs 미니 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 니오 EC6 2세대 | 미니 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4849 | 3054 | -1795 |
| 전폭 | 1995 | 1410 | -585 |
| 전고 | 1697 | 1346 | -351 |
| 축거 | 2915 | 2036 | -879 |
| 공차중량(kg) | 2292 | 580 | -1712 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4849×1995×1697 | 3054×1410×1346 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.