Nissan Lucino B14 (coupé) vs Ruf CTR2 크기 비교
기준 차
Nissan Lucino B14 (coupé)
1994–1999 · 4120×1690×1375mm · 바꾸기
비교할 차
Ruf CTR2
1995–1997 · 4290×1735×1300mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Nissan Lucino B14 (coupé) | Ruf CTR2 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4120 | 4290 | +170 |
| 전폭 | 1690 | 1735 | +45 |
| 전고 | 1375 | 1300 | -75 |
| 축거 | 2535 | 2271 | -264 |
| 공차중량(kg) | 970 | 1358 | +388 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4120×1690×1375 | 4290×1735×1300 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.