Nissan Skyline GT-R 1세대 vs Geely Galaxy E8 E171 크기 비교
기준 차
Nissan Skyline GT-R 1세대
1969–1972 · 4400×1665×1370mm · 바꾸기
비교할 차
Geely Galaxy E8 E171
2024–현재 · 5010×1920×1465mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Nissan Skyline GT-R 1세대 | Geely Galaxy E8 E171 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4400 | 5010 | +610 |
| 전폭 | 1665 | 1920 | +255 |
| 전고 | 1370 | 1465 | +95 |
| 축거 | 2570 | 2925 | +355 |
| 공차중량(kg) | 1100 | 1905 | +805 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4400×1665×1370 | 5010×1920×1465 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.