Opel Monza vs 테크룰즈 렌 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Opel Monza | 테크룰즈 렌 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4692 | 4694 | +2 |
| 전폭 | 1734 | 2048 | +314 |
| 전고 | 1380 | 1200 | -180 |
| 축거 | 2670 | 2724 | +54 |
| 공차중량(kg) | 1375 | 1630 | +255 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4692×1734×1380 | 4694×2048×1200 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.