Packard Hawk vs Ford Everest 1세대 U268 크기 비교
기준 차
Packard Hawk
1958–1958 · 5212×1811×1387mm · 바꾸기
비교할 차
Ford Everest 1세대 U268
2003–2015 · 4958×1788×1826mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Packard Hawk | Ford Everest 1세대 U268 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5212 | 4958 | -254 |
| 전폭 | 1811 | 1788 | -23 |
| 전고 | 1387 | 1826 | +439 |
| 축거 | 3061 | 2860 | -201 |
| 공차중량(kg) | 1574 | 1800 | +226 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5212×1811×1387 | 4958×1788×1826 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.