Packard Hawk vs Ford Fiesta (seventh generation) 7세대 크기 비교
기준 차
Packard Hawk
1958–1958 · 5212×1811×1387mm · 바꾸기
비교할 차
Ford Fiesta (seventh generation) 7세대
2017–2023 · 4040×1734×1483mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Packard Hawk | Ford Fiesta (seventh generation) 7세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5212 | 4040 | -1172 |
| 전폭 | 1811 | 1734 | -77 |
| 전고 | 1387 | 1483 | +96 |
| 축거 | 3061 | 2493 | -568 |
| 공차중량(kg) | 1574 | 1113 | -461 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5212×1811×1387 | 4040×1734×1483 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.