Packard Hawk vs 마쓰다 그랜드 패밀리아 크기 비교
기준 차
Packard Hawk
1958–1958 · 5212×1811×1387mm · 바꾸기
비교할 차
마쓰다 그랜드 패밀리아
1971–1978 · 4075×1595×1375mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Packard Hawk | 마쓰다 그랜드 패밀리아 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5212 | 4075 | -1137 |
| 전폭 | 1811 | 1595 | -216 |
| 전고 | 1387 | 1375 | -12 |
| 축거 | 3061 | 2310 | -751 |
| 공차중량(kg) | 1574 | 930 | -644 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5212×1811×1387 | 4075×1595×1375 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.