Quantum GP700 vs Cadillac Series 70 1세대 크기 비교
기준 차
Quantum GP700
2016–2019 · 4120×1740×1300mm · 바꾸기
비교할 차
Cadillac Series 70 1세대
1936–1937 · 5240×1890×1765mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Quantum GP700 | Cadillac Series 70 1세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4120 | 5240 | +1120 |
| 전폭 | 1740 | 1890 | +150 |
| 전고 | 1300 | 1765 | +465 |
| 축거 | 2650 | 3327 | +677 |
| 공차중량(kg) | 700 | 2041 | +1341 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4120×1740×1300 | 5240×1890×1765 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.