램 픽업 3세대 vs Bantam BRC-40 크기 비교
기준 차
램 픽업 3세대
2001–2008 · 5276×2019×1923mm · 바꾸기
비교할 차
Bantam BRC-40
1940–1943 · 3240×1430×1780mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | 램 픽업 3세대 | Bantam BRC-40 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5276 | 3240 | -2036 |
| 전폭 | 2019 | 1430 | -589 |
| 전고 | 1923 | 1780 | -143 |
| 축거 | 3061 | 2020 | -1041 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 950 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5276×2019×1923 | 3240×1430×1780 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.