Roewe RX9 IS31 vs 미니 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Roewe RX9 IS31 | 미니 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4983 | 3054 | -1929 |
| 전폭 | 1967 | 1410 | -557 |
| 전고 | 1786 | 1346 | -440 |
| 축거 | 2915 | 2036 | -879 |
| 공차중량(kg) | 1940 | 580 | -1360 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4983×1967×1786 | 3054×1410×1346 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.