Ruf CTR2 vs Autozam AZ-1 (PG6SA) 크기 비교
기준 차
Ruf CTR2
1995–1997 · 4290×1735×1300mm · 바꾸기
비교할 차
Autozam AZ-1 (PG6SA)
1992–1994 · 3295×1395×1150mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Ruf CTR2 | Autozam AZ-1 (PG6SA) | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4290 | 3295 | -995 |
| 전폭 | 1735 | 1395 | -340 |
| 전고 | 1300 | 1150 | -150 |
| 축거 | 2271 | 2235 | -36 |
| 공차중량(kg) | 1358 | 720 | -638 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4290×1735×1300 | 3295×1395×1150 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.