Ruf CTR2 vs 헤네시 베놈 GT 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Ruf CTR2 | 헤네시 베놈 GT | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4290 | 4666 | +376 |
| 전폭 | 1735 | 1961 | +226 |
| 전고 | 1300 | 1135 | -165 |
| 축거 | 2271 | 2799 | +528 |
| 공차중량(kg) | 1358 | 1244 | -114 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4290×1735×1300 | 4666×1961×1135 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.