Ruf CTR2 vs Honda Amaze 2세대 DF5 크기 비교
기준 차
Ruf CTR2
1995–1997 · 4290×1735×1300mm · 바꾸기
비교할 차
Honda Amaze 2세대 DF5
2018–2024 · 3995×1695×1498mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Ruf CTR2 | Honda Amaze 2세대 DF5 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4290 | 3995 | -295 |
| 전폭 | 1735 | 1695 | -40 |
| 전고 | 1300 | 1498 | +198 |
| 축거 | 2271 | 2470 | +199 |
| 공차중량(kg) | 1358 | 905 | -453 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4290×1735×1300 | 3995×1695×1498 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.