SiTech DEV1 vs 혼다 시티 7세대 GN1 크기 비교
기준 차
SiTech DEV1
2018–현재 · 3735×1655×1550mm · 바꾸기
비교할 차
혼다 시티 7세대 GN1
2019–현재 · 4553×1748×1467mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | SiTech DEV1 | 혼다 시티 7세대 GN1 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3735 | 4553 | +818 |
| 전폭 | 1655 | 1748 | +93 |
| 전고 | 1550 | 1467 | -83 |
| 축거 | 2415 | 2589 | +174 |
| 공차중량(kg) | 1120 | 1065 | -55 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3735×1655×1550 | 4553×1748×1467 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.