Stelato S9 X4 vs AC 428 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Stelato S9 X4 | AC 428 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5160 | 4420 | -740 |
| 전폭 | 1987 | 1702 | -285 |
| 전고 | 1486 | 1295 | -191 |
| 축거 | 3050 | 2438 | -612 |
| 공차중량(kg) | 2246 | 1426 | -820 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5160×1987×1486 | 4420×1702×1295 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.