Subaru Legacy BM/BR vs Eagle Summit 2세대 크기 비교
기준 차
Subaru Legacy BM/BR
2009–2014 · 4735×1821×1506mm · 바꾸기
비교할 차
Eagle Summit 2세대
1993–1996 · 4420×1689×1306mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Subaru Legacy BM/BR | Eagle Summit 2세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4735 | 4420 | -315 |
| 전폭 | 1821 | 1689 | -132 |
| 전고 | 1506 | 1306 | -200 |
| 축거 | 2751 | 2441 | -310 |
| 공차중량(kg) | 1613 | 1225 | -388 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4735×1821×1506 | 4420×1689×1306 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.