스바루 아웃백 7세대 BU vs AC 2-Litre 크기 비교
기준 차
스바루 아웃백 7세대 BU
2025–현재 · 4869×1880×1715mm · 바꾸기
비교할 차
AC 2-Litre
1947–1956 · 4674×1702×1549mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | 스바루 아웃백 7세대 BU | AC 2-Litre | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4869 | 4674 | -195 |
| 전폭 | 1880 | 1702 | -178 |
| 전고 | 1715 | 1549 | -166 |
| 축거 | 2745 | 2972 | +227 |
| 공차중량(kg) | 1697 | 1321 | -376 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4869×1880×1715 | 4674×1702×1549 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.