Suzuki APV (DN) vs Hudson Commodore 2세대 크기 비교
기준 차
Suzuki APV (DN)
2004–현재 · 4155×1655×1860mm · 바꾸기
비교할 차
Hudson Commodore 2세대
1946–1947 · 5268×1849×1727mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Suzuki APV (DN) | Hudson Commodore 2세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4155 | 5268 | +1113 |
| 전폭 | 1655 | 1849 | +194 |
| 전고 | 1860 | 1727 | -133 |
| 축거 | 2625 | 3073 | +448 |
| 공차중량(kg) | 1115 | 1429 | +314 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4155×1655×1860 | 5268×1849×1727 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.