Suzuki Every Suzuki Every Landy vs Baojun E100 크기 비교
기준 차
Suzuki Every Suzuki Every Landy
1999–현재 · 3675×1475×1780mm · 바꾸기
비교할 차
Baojun E100
2017–2021 · 2488×1506×1670mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Suzuki Every Suzuki Every Landy | Baojun E100 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3675 | 2488 | -1187 |
| 전폭 | 1475 | 1506 | +31 |
| 전고 | 1780 | 1670 | -110 |
| 축거 | 2350 | 1600 | -750 |
| 공차중량(kg) | 785 | 840 | +55 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3675×1475×1780 | 2488×1506×1670 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.