토요타 2000GT F10 vs Devrim 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 토요타 2000GT F10 | Devrim | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4175 | 4500 | +325 |
| 전폭 | 1600 | 1800 | +200 |
| 전고 | 1104 | 1550 | +446 |
| 축거 추정 포함 | 2330 | 2700 | +370 |
| 공차중량(kg) | 1120 | 1250 | +130 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4175×1600×1104 | 4500×1800×1550 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.