Toyota T Sports Toyota MOB vs Eagle Summit 2세대 크기 비교
기준 차
Toyota T Sports Toyota MOB
2010–2010 · 3643×1787×1063mm · 바꾸기
비교할 차
Eagle Summit 2세대
1993–1996 · 4420×1689×1306mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Toyota T Sports Toyota MOB | Eagle Summit 2세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3643 | 4420 | +777 |
| 전폭 | 1787 | 1689 | -98 |
| 전고 | 1063 | 1306 | +243 |
| 축거 추정 포함 | 2186 | 2441 | +255 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 1225 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3643×1787×1063 | 4420×1689×1306 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.