Toyoda G1 vs Eagle Summit 2세대 크기 비교
기준 차
Toyoda G1
1935–1936 · 5950×2191×2219mm · 바꾸기
비교할 차
Eagle Summit 2세대
1993–1996 · 4420×1689×1306mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Toyoda G1 | Eagle Summit 2세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5950 | 4420 | -1530 |
| 전폭 | 2191 | 1689 | -502 |
| 전고 | 2219 | 1306 | -913 |
| 축거 | 3594 | 2441 | -1153 |
| 공차중량(kg) | 2470 | 1225 | -1245 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5950×2191×2219 | 4420×1689×1306 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.